《應(yīng)急管理部暗查情況70條問題》
請各企業(yè)對標(biāo)自查
國務(wù)院暗查組檢查部分情況 | |||
編號 | 分類 | 主要企業(yè)描述 | 涉及單位 |
1 | 職業(yè)勞保用品 | 進(jìn)入現(xiàn)場需穿戴什么勞保用品,現(xiàn)場人員不能回答 | 彭洲華融化工有限公司 |
2 | 公司領(lǐng)導(dǎo)不正確配戴安全帽,未系下頜帶 | 四川北方紅光特種化工有限公司 | |
3 | 隨便檢查現(xiàn)場二名承包商安全帽,沒有帽帶 | 中國石油四川石化有限公司 | |
4 | 燒堿裝卸作業(yè)手臂裸露沒有防護(hù)措施,承包商隨意著裝出入生產(chǎn)區(qū)域 | 宜賓海豐和銳有限公司 | |
5 | 丙烯睛裝卸區(qū)應(yīng)急器材柜未配備防化服 | 連云港榮泰化工倉儲化工有限公司 | |
6 | 防火防爆 | 入場教育不準(zhǔn)攜帶手機(jī)進(jìn)入現(xiàn)場,可現(xiàn)場有員工在使用手機(jī) | 宜賓海豐和銳有限公司 |
7 | 車輛進(jìn)入出入證有有效日期,無發(fā)證日期;阻火器失效 | 中國石油四川石化有限公司 | |
8 | 安全教育與培訓(xùn) | 培訓(xùn)試卷回答不完整(安全第一、預(yù)防為主、綜合治理只答了8個字)判定對 | 彭洲華融化工有限公司 |
9 | 抽考氯乙烯儲槽工藝參數(shù),回答多個版本,且與操作規(guī)程存在偏差 | 彭洲華融化工有限公司 | |
10 | 詢問甲醇操作崗位人員甲醇的特性及應(yīng)急處理知識,不能回答 | 延長石油延安能源有限公司 | |
11 | 對該礦礦長進(jìn)行安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定知識現(xiàn)場考核4個問題,僅能回答1個問題。抽查一名員工的安全培訓(xùn)考試試卷,考試成績82分,但現(xiàn)場該員工作答相同的試卷,時隔不到一個月,考試成績只有46分,安全教育培訓(xùn)質(zhì)量不高、流于形式。 | 內(nèi)蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責(zé)任公司 | |
12 | 安全生產(chǎn)檔案中重點(diǎn)崗位特殊工種人員信息不詳實(shí),登記名單中未明確特殊工種崗位類別及執(zhí)業(yè)范圍,消防控制室操作人員實(shí)操能力不強(qiáng)。 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華聯(lián)印刷有限公司 | |
13 | 詢問罐區(qū)人員碳酸二甲酯是不是屬于;罚隙ɑ卮鹗牵翰皇,在公司應(yīng)急預(yù)案中定義為危化品 | 榆林市云化綠能有限公司 | |
14 | 報警管理 | 二硝基苯控制室熱水高位槽有三處報警,操作人員及時發(fā)現(xiàn)和處置 | 四川北方紅光特種化工有限公司 |
15 | 海豐多個藝參數(shù)報警,部分停運(yùn)裝置也存在報警,未引起重視 | 宜賓海豐和銳有限公司 | |
16 | 氯乙烯有毒報警值設(shè)置過大, | 山東朗輝石油化學(xué)有限公司 | |
17 | 氯氣泄漏報警聯(lián)鎖設(shè)置不合理,現(xiàn)場二臺液氨槽液位均超過正常值50% | 江蘇新河家用化工有限公司 | |
18 | 中控室DCS聯(lián)鎖報警一直閃爍,值班操作人員不知道如何處理 | 山東凱威爾新材料公司 | |
19 | 企業(yè)可燃?xì)怏w檢測報警系統(tǒng)管理混亂,如中控室控制系統(tǒng)顯示公共部分編號為GT003、GT020、GT023等多臺可燃?xì)怏w檢測報警儀處于故障狀態(tài);編號為GT0303報警儀一級報警和二級報警均設(shè)置過高,無法實(shí)現(xiàn)其預(yù)警功能;編號為GT005報警儀處于高(一級)報警狀態(tài),長時間無人處置;汽車裝車二層平臺未設(shè)置可燃?xì)怏w報警儀,不符合《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50493-2019)要求,存在重大安全風(fēng)險。 | 廣西廣明碼頭倉儲有限公司 | |
20 | 燒堿車間有6次氯氣報警,沒有人進(jìn)行分析采取有效措施 | 陜西北元化工集團(tuán)有限公司 | |
21 | 安全間距 | 中控室面向甲醇氧化裝置一側(cè),不滿足國家防火防爆要求 | 宜賓江安捷恒化工有限公司 |
22 | 企業(yè)中控室和機(jī)柜間面向罐區(qū)有火災(zāi)、爆炸危險性設(shè)施一側(cè)開設(shè)了門窗;企業(yè)辦公樓上方設(shè)置了宿舍,面向鄰近罐區(qū)距離僅有40米左右,不滿足防火防爆要求。 | 廣西廣明碼頭倉儲有限公司 | |
23 | 工廠設(shè)計(jì)布局與實(shí)際不符合,企業(yè)未進(jìn)行風(fēng)險評估和設(shè)計(jì)變更;公司把6號溶劑槽及壓縮機(jī)房改為地磅房,并安裝非防爆空調(diào) | 河北融潤達(dá)建材有限公司 | |
24 | 控制室在甲類罐區(qū)與液氯罐區(qū)之間,安全距離不足 | 江蘇嘉隆化工有限公司 | |
25 | ;饭芾 | 乙烯分離系統(tǒng)助劑桶未放置陰涼處,部分助劑桶出現(xiàn)膨脹 | 中國石油四川石化有限公司 |
26 | 安全設(shè)施 | 氯乙烯儲槽區(qū)全壓力式儲槽缺少注水設(shè)施,工廠人員解釋為冷凍式,查相關(guān)參數(shù)工作溫度為10-90度,不可能是冷凍式 | 彭洲華融化工有限公司 |
27 | 安全洗眼器不能正常使用;壓力表沒有范圍警示線;乙烯泵管線保濕材料損壞嚴(yán)重;靜電接地線色標(biāo)不符; | 延長石油化工廠 | |
28 | 聚丙烯所氫氣壓縮機(jī)上方未設(shè)置所氫氣報警儀,操作車間未設(shè)置應(yīng)急照明 | 延長石油化工廠 | |
29 | 滅火器上次檢查日期為2018年11月,且大部分滅火器已失效 | 榆林市云化綠能有限公司 | |
30 | 裝車區(qū)域未設(shè)置環(huán)形水溝收集系統(tǒng),應(yīng)急消防水池與應(yīng)急防泄漏收集池為同一池子 | 榆林市云化綠能有限公司 | |
31 | 視頻監(jiān)控不能正常顯示 | 榆林華辰潔凈能源有限公司 | |
32 | 滅火器未按期檢查,火災(zāi)報警系統(tǒng)故障達(dá)2個月 | 榆林華辰潔凈能源有限公司 | |
33 | 液氯鋼瓶車輛未掛危化運(yùn)輸標(biāo)識;攜帶防毒面罩破損失效 | 滄洲聚隆化工有限公司 | |
34 | 危化品儲槽未設(shè)置緊急切斷閥和獨(dú)立的SIS系統(tǒng);現(xiàn)場液位計(jì)與控制室顯示偏差太大,且未設(shè)置報警值;正已烷儲槽浮盤已落底 | 山東鴻瑞新材料有限公司 | |
35 | 液氨槽DCS液位數(shù)據(jù)4.5米與現(xiàn)場一次表6.7米偏差較大 | 江蘇新河家用化工有限公司 | |
36 | 液氯庫庫內(nèi),有毒報警儀與事故風(fēng)機(jī)未做到自動聯(lián)鎖設(shè)置;液氯吸收系統(tǒng)內(nèi)沒有燒堿;事故風(fēng)機(jī)吸入口位置過高,風(fēng)機(jī)吸風(fēng)量過小;液氯鋼瓶庫未配備應(yīng)急堵漏器材。 | 江蘇亞邦染料有限公司 | |
37 | 液氯庫庫排風(fēng)未經(jīng)尾氣吸收系統(tǒng)直接排大氣;液氯裝卸區(qū)域吸氣口設(shè)置不合理,吸風(fēng)能力不足;煤氣造氣爐采取干式排渣,排渣口未設(shè)置有效的CO檢測;注氨鋼瓶區(qū)未設(shè)置氨氣報警儀,注氨線腐蝕嚴(yán)重;CO濕氣柜未設(shè)置壓力聯(lián)鎖裝置,未安裝緊急切斷閥,壓力超高存在直排大氣風(fēng)險;光氣吸收破壞系統(tǒng)未設(shè)置自動化控制系統(tǒng),如果控制不住將導(dǎo)致大量人員傷亡。 | 江蘇藍(lán)豐生物股份有限公司 | |
38 | 苯儲槽(內(nèi)浮頂1000方),低報設(shè)置1.5米,聯(lián)鎖值0.5米,底于內(nèi)浮頂高度,存在落底的風(fēng)險 | 陜西黃陵煤化工有限公司 | |
39 | 氯氣緩沖罐現(xiàn)場一個報警儀無故停用;高毒區(qū)域未做有效標(biāo)識;現(xiàn)場盲板未標(biāo)識牌;酰氯罐區(qū)電氣防爆開關(guān)柜失爆;液氨罐區(qū)噴淋系統(tǒng)對泄漏點(diǎn)不能有效保護(hù);液氨裝卸臂無緊急拉斷閥 | 豐益表面活性劑材料(連云港)有限公司 | |
40 | 礦區(qū)井巷分道口無路標(biāo),違反《金屬非金屬地下礦山緊急避險系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范》(AQ2033-2011)5.2中“井巷的所有分道口要有醒目的路標(biāo),標(biāo)明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向”的規(guī)定。 | 內(nèi)蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責(zé)任公司 | |
41 | 井下采空區(qū)沒有按照安全設(shè)施設(shè)計(jì)要求進(jìn)行處理。 | 內(nèi)蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責(zé)任公司 | |
42 | 配電室低壓配電柜底部線纜口防火封堵不嚴(yán),易造成火災(zāi)蔓延擴(kuò)大。 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華聯(lián)印刷有限公司 | |
43 | 單位防火巡查檢查重點(diǎn)不突出,未貼合生產(chǎn)工藝明確安全重點(diǎn)部位。 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華聯(lián)印刷有限公司 | |
44 | 燒結(jié)皮帶上的燒結(jié)礦測溫未與降溫噴淋裝置連鎖。當(dāng)燒結(jié)礦溫度過高時,如果噴淋裝置不能及時啟動,燒結(jié)礦無法降溫,易引發(fā)運(yùn)輸燒結(jié)礦的皮帶火災(zāi)事故。以上問題違反了《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十三條和三十八條的相關(guān)規(guī)定要求。 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | |
45 | 吊運(yùn)熔融金屬的起重機(jī),年度探傷檢測缺少橫梁焊縫、耳軸銷等項(xiàng)目;日常檢查缺少鋼絲繩端頭固定件、板鉤銷軸卡板等內(nèi)容。如果橫梁焊縫斷裂、鋼絲繩固定件疲勞斷裂或銷軸卡板失效,都會直接導(dǎo)致起重機(jī)或熔融金屬罐墜落,造成群死群傷。 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | |
46 | 鋼渣車間吊運(yùn)液渣使用通用橋式起重機(jī),未使用帶有固定式龍門鉤的冶金鑄造起重機(jī)。冶金鑄造起重機(jī)在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和安全設(shè)施等方面的要求整體高于通用橋式起重機(jī),如機(jī)械強(qiáng)度高于通用橋式起重機(jī)、比通用橋式起重機(jī)多一套起降制動裝置等,其本質(zhì)安全水平更高,可以更大程度防范液渣罐發(fā)生墜罐、傾覆事故。 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | |
47 | 煉鐵2#高爐煤氣干法除塵器箱體的氮?dú)獯祾吖芘c除塵器箱體直接連接,未裝盲板實(shí)現(xiàn)與除塵器內(nèi)煤氣的可靠隔斷。煤氣除塵器在正常工作時,如果氮?dú)獯祾吖苈烦霈F(xiàn)氣源中斷或壓力低于除塵器箱體內(nèi)煤氣壓力的情況,煤氣可能因封堵不嚴(yán)反竄入氮?dú)庀到y(tǒng),進(jìn)入由氮?dú)獗Wo(hù)的余熱發(fā)電系統(tǒng)(本應(yīng)無煤氣),發(fā)生爆炸。 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | |
48 | 礦山回風(fēng)井口為主通風(fēng)機(jī)所配備的備用電機(jī)露天放置在風(fēng)機(jī)房外部,沒有有效保護(hù)電機(jī),如果備用電機(jī)不能正常工作,相當(dāng)于主通風(fēng)機(jī)沒有配備備用電機(jī)。 | 內(nèi)蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責(zé)任公司 | |
49 | 企業(yè)汽柴油7號裝車崗位操作室內(nèi)部放置了非防爆電器,違反《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50058-2014)要求。 | 廣西廣明碼頭倉儲有限公司 | |
50 | 企業(yè)中控室安全儀表系統(tǒng)顯示,“罐組一”儲罐的全部聯(lián)鎖均處于切除狀態(tài),未辦理聯(lián)鎖摘除手續(xù),生產(chǎn)管理人員不清楚罐區(qū)工藝聯(lián)鎖的設(shè)置及投用情況,違反《工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全集散控制系統(tǒng)(DCS) 第2 部分:管理要求》(GB/T33009.2-2016 )要求,存在重大風(fēng)險。 | 廣西廣明碼頭倉儲有限公司 | |
51 | 丙酮罐內(nèi)浮頂槽未設(shè)置高高和低低液位聯(lián)鎖指標(biāo);低低液位沒有設(shè)置緊急切斷閥。 | 連云港榮泰化工倉儲化工有限公司 |
52 | 生產(chǎn)管理 | 隨機(jī)抽查了2021年4月份該礦帶班下井情況,只有一天有井口下井人員記錄,且下井時間為1.5小時,與礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井書面記錄不一致,存在弄虛作假行為,違反了《金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定》的要求。 | 內(nèi)蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
53 | 二甲醚和丙丁烷卸料崗位操作規(guī)程無應(yīng)急處置方案;車間巡檢記錄無巡檢內(nèi)容安排;部分崗位無巡檢記錄;現(xiàn)場作業(yè)人員未穿戴勞保服、勞保鞋。 | 河北融潤達(dá)建材有限公司 | |
54 | 生產(chǎn)車間地面發(fā)現(xiàn)有煙頭 | 榆林市云化綠能有限公司 | |
55 | 企業(yè)停產(chǎn),申報所有物料已清空,風(fēng)險可控;實(shí)際8個罐子有6個有物料,其中一個乙醇罐液位處于高高液位報警;崗位值守人員不是值班人員,不清楚罐區(qū)情況 | 江蘇嘉隆化工有限公司 | |
56 | 作業(yè)許可及控制 | 特級動火本應(yīng)由安全部門審批,只由一名工廠科長審批;節(jié)假升級管理審批,只由一名調(diào)度員審批 | 彭洲華融化工有限公司 |
57 | 在同一時間,完成同一作業(yè)的申請、現(xiàn)場確認(rèn)、會簽、審批流程;分析數(shù)據(jù)為可燃?xì)怏w1.74%,作業(yè)票填寫為0,按規(guī)定不應(yīng)大于0.5%,審批確通過;作業(yè)有效時間為11小時,不符合一級動火有效時間為8小時。 | 中國石油四川石化有限公司 | |
58 | 作業(yè)票中證人和審批人為同一人 | 河北融潤達(dá)建材有限公司 | |
59 | 抽查4張作業(yè)票,所有安全措施均為一施工單位人員簽字;一需加裝盲板的動火作業(yè)沒有辦理盲板作業(yè)票;5張有限空間作業(yè)均未做到每2小時分析有毒有害物質(zhì) | 江蘇亞邦染料有限公司 | |
60 | 危廢與固廢 | 固廢堆放在山高林密處,堆放在非正規(guī)設(shè)計(jì)的TNT庫房,約有96噸,旁邊是農(nóng)田,堆放超過3年;回答為焚燒裝置未建設(shè)好 | 四川北方紅光特種化工有限公司 |
61 | 應(yīng)急響應(yīng) | 事故隱患排查治理未向從業(yè)人員通報,違反了《安全生產(chǎn)法》第三十八條的規(guī)定要求。 | 內(nèi)蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
62 | 尾礦庫采用機(jī)械排洪。 | 內(nèi)蒙古赤峰山川礦業(yè)有限責(zé)任公司 | |
63 | 滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案不細(xì)致,未結(jié)合生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)定,各崗位職責(zé)不清晰,微型消防站應(yīng)急處置能力有待提高。 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華聯(lián)印刷有限公司 | |
64 | 企業(yè)生產(chǎn)原料由混苯變?yōu)?號溶劑,未更新應(yīng)急預(yù)案,操作規(guī)程未更新,應(yīng)急預(yù)案未簽字審批就發(fā)布 | 河北融潤達(dá)建材有限公司 | |
65 | 控制放置3臺空呼箱布滿了灰塵,打開一個沒有壓力,控制室人員不會使用 | 江蘇嘉隆化工有限公司 | |
66 | 其他 | 成都石油化工園區(qū)未安排人員值班 | |
67 | 江安工業(yè)園區(qū)打不開視頻監(jiān)控系統(tǒng) | ||
68 | 濟(jì)南商河化工園區(qū)應(yīng)急值班不在崗,值班人員聯(lián)系后10人只有4人到場,且時間嚴(yán)重滯后 | ||
69 | 淄博張店化工產(chǎn)業(yè)園幾個安全生產(chǎn)預(yù)案為王樹楠,但該產(chǎn)業(yè)園無此管理人員 | ||
70 | 只配備一名專職安全管理人員(公司生產(chǎn)員工共計(jì)200名) | 榆林華辰潔凈能源有限公司 | |
71 | 特種作業(yè)要求文化為高中,部分為初中文化 |
十五條硬措施 重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容
國務(wù)院安委會關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的